GESTION Y CONTROL ACADEMICO EN LINEA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO DE SUGAMUXI
SOGAMOSO - BOYACA
  Manual de Convivencia   
 
  S.I.E.   
 
  Contenidos Digitales   
 
  Icfes Interactivo   
 
Año · Mes · Semana · Dia     
Eventos del Año, 2029
Enero
Dom Lun Mar Mie Jue Vie Sab
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Febrero
Dom Lun Mar Mie Jue Vie Sab
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      
Marzo
Dom Lun Mar Mie Jue Vie Sab
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Abril
Dom Lun Mar Mie Jue Vie Sab
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Mayo
Dom Lun Mar Mie Jue Vie Sab
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Junio
Dom Lun Mar Mie Jue Vie Sab
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Julio
Dom Lun Mar Mie Jue Vie Sab
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Agosto
Dom Lun Mar Mie Jue Vie Sab
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Septiembre
Dom Lun Mar Mie Jue Vie Sab
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Octubre
Dom Lun Mar Mie Jue Vie Sab
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Noviembre
Dom Lun Mar Mie Jue Vie Sab
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Diciembre
Dom Lun Mar Mie Jue Vie Sab
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31